PRETUL
PINTURA EN AEROSOL, BLANCO BRILLANTE, PRETUL 27171 *
PINTURA EN AEROSOL, BLANCO BRILLANTE, PRETUL 27171 *
Precio habitual
$ 45.00 MXN
Precio habitual
Precio de oferta
$ 45.00 MXN
Precio unitario
por
Impuesto incluido.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Características
- 70% Pintura y 30% propelente
- Fácil aplicación y secado rápido
- Libres de plomo
- Anti-corrosión
Especificaciones
Generales
| Preparación de la superficie | La superficie a pintar debe estar limpia, seca, libre de polvo, grasa, óxido y restos de pintura |
|---|---|
| Protección ocular | Utilice lentes de seguridad, modelo LEN-ST-P de marca Pretul |
| Preparación de la superficie | La superficie a pintar debe estar limpia, seca, libre de polvo, grasa, óxido y restos de pintura. |
| Capa base | Para obtener colores brillantes aplique primero una capa de esmalte acrílico Pretul® color blanco |
| Protección respiratoria | Utilice respirador desechable, modelo MAS-PLE marca Truper |
| Protección en manos | Utilice guantes desechables de nitrilo modelos GU-861N, GU-861A de marca Truper |
| Mezclado | Agite durante 2 minutos |
| Método de aplicación | Rocíe a una distancia de 20 a 25 cm de la superficie con el envase en posición vertical |
| Precauciones de aplicación | Aplique en espacios con ventilación adecuada |
| Peso Total | 340 g |
| Aplicación | Aplique una mano sobre la superficie y deje secar 10 minutos antes de aplicar una segunda mano |
| Tiempo de secado | 10 minutos |
| Tiempo de curado | 24 horas |
| Limpieza del equipo | Al terminar el trabajo, para limpiar la válvula, coloque el envase boca abajo y presione la válvula hasta que dejé de salir esmalte |
| Protección ocular | Protección ocular, utilice lentes de seguridad, modelo LEN-ST-P de marca Pretul |
| Protección respiratoria | Protección respiratoria, utilice respirador desechable, modelo MAS-PLE marca Truper |
| Protección en manos | Protección en manos, utilice guantes desechables de nitrilo modelos GU-861N, GU-861A de marca Truper |
| Color | Blanco brillante |
| Porcentaje mínimo de sólidos | 26% |
| Porcentaje máximo de sólidos | 32% |
